Pasokan standar
- 45-degree slant bed
- Taiwan high-precision linear guideways
- Pre-tensioned ball screws
- CNC control
- Coolant and centralized lubrication

TCK56Y — Mesin bubut CNC. Bandingkan model, data teknis dan aplikasi. Berikan material, ukuran, proses, output, voltase dan tujuan. Kami akan menyarankan model dan opsi.
Bandingkan kapasitas, spesifikasi terverifikasi, kemampuan pabrik, pengalaman ekspor, keselamatan dan purnajual—bukan harga saja.
TCK56Y — Mesin bubut CNC. Bandingkan model, data teknis dan aplikasi. Berikan material, ukuran, proses, output, voltase dan tujuan. Kami akan menyarankan model dan opsi.
Luban mengembangkan dan memasok mesin dari enam lokasi produksi di Shandong. Tim teknik, pemesinan, perakitan, mutu, servis dan ekspor mendukung setiap proyek.
The TCK-series choices follow the source catalogue: chip-conveyor position, spindle-unit type and tooling package are selected by application.
Berikan material, ukuran, proses, output, voltase dan tujuan. Kami akan menyarankan model dan opsi.
| Maksimum swing over bed | 650 mm |
|---|---|
| Maksimum swing over saddle | 460 mm |
| Maksimum turning Diameter | 630 mm |
| Maksimum Pemotongan Panjang | 600 / 1000 mm |
| X / Y / Z Perjalanan | 290 / ±50 / 1000 mm |
| X rapid traverse | 750 / 1200 mm/min |
| Z rapid traverse | 20,000 mm/min |
| Handwheel increment | 0.001 / 0.01 / 0.1 mm |
| X / Z Pemakanan rate | 0-5000 / 0-1260 mm/min |
| X / Z repeat positioning Akurasi | 0.005 / 0.006 mm |
| X / Z positioning Akurasi | 0.010 / 0.015 mm |
| Spindel Kecepatan | 35-3000 rpm |
| Maksimum Spindel torque | 140 N·m |
| Spindel nose | A2-6 |
| Spindel bore | 66 mm |
| Maksimum bar Diameter | 55 mm |
| Chuck | 10-inch, Opsional 12-inch |
| Turret | 12-station |
| Tool-change time | 0.25 s |
| Tool section | 25 × 25 mm |
| Boring-tool Diameter | 40 mm |
| Tailstock Perjalanan / taper | 1130 mm / MT5 |
| Servo main Motor | 11 kW, 70 N·m |
| X Pemakanan Motor | 2.3 kW, 15 N·m |
| Z Pemakanan Motor | 2.3 kW, 15 N·m |
| Coolant-pump flow | 200 L/min |
| Coolant Motor | 0.18 kW |
| Overall Dimensi | 3650 × 1870 × 2100 mm |
| Machine Berat | Approx. 5,700 kg |
Periksa kapasitas, kecocokan aplikasi, lingkup pasokan, pabrik, QC, dokumen ekspor dan purnajual.
Bisa. Voltase, frekuensi, bahasa kontrol, pelindung, dokumen dan opsi dikonfirmasi sebelum pesanan.
Material, ukuran, proses, akurasi, output, tujuan, voltase, gambar atau foto.
Bandingkan model, data teknis dan aplikasi
Berikan material, ukuran, proses, output, voltase dan tujuan. Kami akan menyarankan model dan opsi.